Das Sportuniversum - Sportnews / Spieltagsberichte und alles rund um Fußball
Platz |
Teams
|
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Diff | Tordifferenz | Tore geschossen | Tore bekommen | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 - 26 | 61 | 87 | 26 | 95 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 - 44 | 35 | 79 | 44 | 85 | |
3 | FC Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 - 46 | 39 | 85 | 46 | 81 | |
4 | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 - 43 | 27 | 70 | 43 | 76 | |
5 | Athletic Bilbao | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 - 37 | 24 | 61 | 37 | 67 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 - 39 | 12 | 51 | 39 | 60 | |
7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 - 45 | 3 | 48 | 45 | 57 | |
8 | FC Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 - 65 | 0 | 65 | 65 | 53 | |
9 | FC Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 - 45 | -5 | 40 | 45 | 49 | |
10 | Deportivo Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 - 46 | -10 | 36 | 46 | 46 | |
11 | CA Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 - 56 | -11 | 45 | 56 | 45 | |
12 | FC Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 - 54 | -12 | 42 | 54 | 43 | |
13 | FC Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 - 54 | -6 | 48 | 54 | 41 | |
14 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 - 57 | -11 | 46 | 57 | 41 | |
15 | RCD Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 - 44 | -11 | 33 | 44 | 40 | |
16 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 - 47 | -14 | 33 | 47 | 40 | |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 - 48 | -19 | 29 | 48 | 38 | |
18 | FC Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 - 55 | -29 | 26 | 55 | 33 | |
19 | FC Granada | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 - 79 | -41 | 38 | 79 | 21 | |
20 | UD Almeria | 37 | 3 | 11 | 23 | 43 - 75 | -32 | 43 | 75 | 20 |
Letzte Kommentare